Rankings Overview
Come da regolamento, nel totale dei punti sono conteggiati solo i migliori 11 risultati su 13 tappe.
Nota: questa classifica non è ufficiale per la determinazione dei finalisti di Forlì. Fare riferimento alla classifica interna del Magic Store.
| # | Nome | Punti | T. 1 | T. 2 | T. 3 | T. 4 | T. 5 | T. 6 | T. 7 | T. 8 | T. 9 | T. 10 | T. 11 | T. 12 | T. 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foschi Francesco | 111 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||
| 2 | Limongiello Lorenzo | 108 | 13 | 6 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | ||
| 3 | Lega Davide | 95 | 3 | 9 | 9 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | - | ||
| 4 ▲ 1 | Pasqualini Marcello | 77 | 3 | 9 | - | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | ||
| 5 ▲ 1 | Servadei Sebastiano | 71 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | ||
| 6 ▼ 2 | Verità Mattia | 71 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | 9 | - | 0 | ||
| 7 | Drudi Manuel | 67 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | - | 3 | ||
| 8 | Viroli Samuel | 67 | 6 | 9 | 7 | 3 | - | 9 | 13 | 11 | 3 | - | 6 | ||
| 9 | Maraldi Mattia | 63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | ||
| 10 ▲ 1 | Ciuffolini Luca | 63 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 11 ▲ 5 | Ricci Elia | 62 | - | 12 | 9 | 6 | 3 | 6 | - | - | 11 | 6 | 9 | ||
| 12 ▲ 6 | Apollonio Daniele | 60 | - | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | - | - | 10 | 13 | ||
| 13 ▲ 2 | Furani Matteo | 59 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 9 | 10 | 6 | - | 6 | ||
| 14 ▼ 2 | Scaringella Lucia | 58 | 9 | 6 | - | 6 | 3 | 0 | 9 | 7 | 9 | 6 | 3 | ||
| 15 ▼ 2 | Ferrari Massimiliano | 58 | 9 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| 16 ▼ 2 | Cecchini David | 57 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||
| 17 | Biondi Simone | 57 | 7 | - | 1 | 9 | 11 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | ||
| 18 ▼ 8 | Starnini Matteo | 57 | - | 9 | 4 | 12 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | - | ||
| 19 | Zoppi Jacopo | 56 | 11 | - | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | 3 | 6 | 9 | ||
| 20 ▲ 1 | Spagnoletti Marco | 55 | - | 9 | 6 | 12 | 6 | - | - | 6 | 4 | 3 | 9 | ||
| 21 ▲ 2 | Romagnoli Fabio | 48 | 3 | 6 | 6 | - | 9 | - | - | 9 | - | 9 | 6 | ||
| 22 ▲ 6 | Galeotti Gregorio | 47 | 9 | 6 | 13 | - | - | - | - | 6 | - | - | 13 | ||
| 23 ▼ 3 | Rossi Marco | 46 | - | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | - | - | ||
| 24 ▲ 3 | Maraldi Linda | 45 | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | - | 9 | ||
| 25 ▼ 3 | Castelvetro Emanuele | 42 | 6 | 6 | - | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | ||
| 26 | Cascone Vincenzo | 39 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| 27 ▼ 3 | Carlotti Emanuele | 39 | 6 | 3 | 6 | 6 | - | - | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | ||
| 28 ▲ 1 | Fabbri Stefania | 39 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | ||
| 29 ▼ 4 | Lugaresi Matteo | 38 | - | 6 | - | 6 | - | 9 | 6 | 4 | 7 | - | - | ||
| 30 | Bachiorri Lorenzo | 36 | 6 | 6 | - | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | 6 | ||
| 31 | De Blasio Gabriele | 35 | 0 | 3 | 4 | 3 | - | 6 | - | 7 | - | 6 | 6 | ||
| 32 ▲ 1 | Alvisi Federico | 35 | 6 | - | - | 3 | - | - | 0 | 7 | - | 7 | 12 | ||
| 33 ▲ 2 | Sbraci Luca | 28 | 3 | 9 | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 6 | ||
| 34 ▼ 2 | Alvisi Samuele | 25 | 10 | - | - | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | ||
| 35 ▼ 1 | Pazzi Francesco | 22 | 6 | 3 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
| 36 | Scarano Manuel | 18 | - | - | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | ||
| 37 | Masutti Stefano | 18 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 38 | Tentoni Daniele | 15 | 6 | - | 3 | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | ||
| 39 ▲ 2 | Scarpellini Chiara | 13 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 6 | 3 | ||
| 40 ▼ 1 | Ceredi Marco | 12 | - | - | 3 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 41 ▼ 1 | Vanitelli Raimondo | 12 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | ||
| 42 ▲ 16 | Manfroni Alessandro | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 43 ▼ 1 | Rocca Lorenzo | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | ||
| 44 ▼ 1 | Croce Gianluca | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45 ▼ 1 | Ghiselli Jean Marie | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 46 ▼ 1 | Zani Marco | 8 | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | ||
| 47 ▲ 6 | Fantini Enrico | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 48 ▲ 12 | Riccardi Michelangelo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 49 ▲ 12 | Trapanese Marco | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 50 ▼ 4 | Cornacchia Matteo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | ||
| 51 ▼ 4 | Savi Nazario | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | ||
| 52 ▼ 4 | Bosi Federico | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 53 ▼ 4 | Barilli Matteo | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 54 ▼ 4 | Fantini Alessandro | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 55 ▼ 4 | Gori Davide | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | ||
| 56 ▼ 4 | Ragazzini Paolo | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 57 ▼ 3 | Bertozzi Alessandro | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
| 58 ▼ 3 | Ciralli Andrea | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | ||
| 59 ▼ 3 | Gasperi Michele | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 60 ▼ 3 | Casanova Enrico | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 61 ▼ 2 | Ravagli Nicky | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grassetto = iscritto alla stagione di Lega ■ Valido ■ Escluso per numero massimo risultati ■ Escluso per iscrizione tardiva