Rankings Overview
Come da regolamento, nel totale dei punti sono conteggiati solo i migliori 8 risultati su 10 tappe.
Nota: questa classifica non è ufficiale per la determinazione dei finalisti di Forlì. Fare riferimento alla classifica interna del Magic Store.
| # | Nome | Punti | T. 1 | T. 2 | T. 3 | T. 4 | T. 5 | T. 6 | T. 7 | T. 8 | T. 9 | T. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ 3 | Drudi Manuel | 63 | 4 | 9 | 9 | 13 | 6 | 9 | 13 | |||
| 2 ▼ 1 | Foschi Francesco | 61 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 6 | 6 | |||
| 3 ▼ 1 | Alvisi Federico | 60 | 11 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | |||
| 4 ▼ 1 | Apollonio Daniele | 59 | 6 | 13 | 3 | 11 | 6 | 11 | 9 | |||
| 5 | Limongiello Lorenzo | 58 | 6 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||
| 6 ▲ 2 | Monti Ercolani Silvio | 51 | 9 | 10 | 11 | 3 | 9 | - | 9 | |||
| 7 ▲ 2 | Romagnoli Fabio | 47 | 7 | - | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | |||
| 8 ▼ 2 | Ceredi Marco | 46 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | - | |||
| 9 ▲ 2 | Fantini Enrico | 46 | 9 | 6 | - | 3 | 13 | 6 | 9 | |||
| 10 ▲ 2 | Viroli Samuel | 46 | 13 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 9 | |||
| 11 ▲ 7 | Furani Matteo | 43 | 6 | 7 | 9 | - | 6 | 3 | 12 | |||
| 12 ▼ 2 | Servadei Sebastiano | 43 | 9 | 6 | - | 9 | 0 | 13 | 6 | |||
| 13 ▼ 6 | Bachiorri Lorenzo | 43 | 0 | 13 | 9 | 6 | 9 | 6 | - | |||
| 14 ▼ 1 | De Blasio Gabriele | 41 | 5 | - | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | |||
| 15 ▼ 1 | Rossi Marco | 41 | 4 | 9 | 6 | - | 10 | 6 | 6 | |||
| 16 ▲ 4 | Lega Davide | 41 | 6 | - | - | 9 | 9 | 6 | 11 | |||
| 17 ▲ 2 | Maraldi Mattia | 38 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | |||
| 18 ▼ 2 | Ferrari Massimiliano | 37 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||
| 19 ▼ 2 | Scarpellini Chiara | 36 | 7 | 9 | - | 9 | 4 | 3 | 4 | |||
| 20 ▲ 3 | Pasqualini Marcello | 35 | 4 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||
| 21 ▼ 6 | Verità Mattia | 34 | 4 | 6 | - | 9 | 9 | 6 | - | |||
| 22 ▼ 1 | Biondi Simone | 33 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||
| 23 ▲ 2 | Ciuffolini Luca | 32 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||
| 24 ▲ 3 | Pazzi Francesco | 29 | - | - | 7 | 9 | - | 7 | 6 | |||
| 25 ▼ 3 | Ricci Elia | 29 | - | - | 7 | 7 | 6 | 9 | 0 | |||
| 26 ▼ 2 | Alvisi Samuele | 28 | 3 | 10 | - | 6 | 9 | - | - | |||
| 27 ▼ 1 | Cascone Vincenzo | 27 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | |||
| 28 | Maraldi Linda | 27 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | |||
| 29 ▲ 2 | Carlotti Emanuele | 26 | 7 | - | 6 | 7 | - | 0 | 6 | |||
| 30 ▲ 2 | Savi Nazario | 26 | - | - | - | 7 | 13 | - | 6 | |||
| 31 ▼ 2 | Castelvetro Emanuele | 25 | 6 | 3 | 4 | - | 9 | - | 3 | |||
| 32 ▲ 3 | Casanova Enrico | 21 | 6 | - | - | - | - | 9 | 6 | |||
| 33 ▼ 3 | Tentoni Daniele | 20 | 4 | 6 | - | 3 | - | 7 | - | |||
| 34 ▼ 1 | Scarano Manuel | 19 | - | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
| 35 ▼ 1 | Orlandi Arturo | 19 | - | 6 | 9 | 4 | - | - | - | |||
| 36 ▲ 19 | Ghiselli Jean Marie | 16 | - | - | 6 | - | - | - | 10 | |||
| 37 ▼ 1 | Giuliani Riccardo | 15 | 0 | 3 | - | - | - | 12 | - | |||
| 38 ▼ 1 | Sbraci Luca | 14 | 5 | - | - | - | 6 | 3 | - | |||
| 39 ▲ 2 | Barilli Matteo | 14 | - | 3 | - | - | - | 8 | 3 | |||
| 40 ▲ 2 | Fabbri Stefania | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 41 ▼ 3 | Galeotti Gregorio | 13 | 6 | - | - | - | 0 | 7 | - | |||
| 42 ▼ 3 | Zoppi Jacopo | 12 | - | 6 | - | 6 | 0 | - | - | |||
| 43 ▲ 2 | Lanzoni Gianmarco | 12 | - | - | - | - | - | 9 | 3 | |||
| 44 ▼ 4 | Erokhin Konstantin | 12 | - | - | 3 | - | 9 | - | - | |||
| 45 ▼ 2 | Spagnoletti Marco | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | |||
| 46 ▲ 7 | Scaringella Lucia | 9 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | |||
| 47 ▲ 15 | Masutti Stefano | 9 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | |||
| 48 ▼ 4 | Fantini Alessandro | 9 | - | 0 | - | 3 | 6 | - | - | |||
| 49 ▼ 3 | Colonna Marco | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | |||
| 50 ▼ 3 | Croce Gianluca | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | |||
| 51 ▼ 3 | Bosi Federico | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||
| 52 ▼ 3 | Saviotti Massimiliano | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||
| 53 ▼ 3 | Cekk David | 8 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | |||
| 54 ▼ 3 | Guidi Jacopo | 7 | - | - | - | 6 | 1 | 0 | - | |||
| 55 ▼ 3 | Pieroni Mattia | 6 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | |||
| 56 ▼ 2 | Bombardi Daniele | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | |||
| 57 ▼ 1 | Padulazzi Massimiliano | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
| 58 ▲ 7 | Bertozzi Alessandro | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | |||
| 59 ▼ 2 | Tedaldi Giacomo | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | |||
| 60 ▼ 2 | Zani Marco | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | |||
| 61 ▼ 2 | Lugaresi Matteo | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||
| 62 ▼ 2 | Malavolti Marco | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | |||
| 63 ▼ 2 | Spartani Simone | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | |||
| 64 ▼ 1 | Rinaldi Andrea | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
| 65 ▼ 1 | Pezzuto Lorenzo | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | |||
| 66 | Ceccarelli Canali Ruben | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
| 67 | Ceccarelli Davide | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||
| 68 | Pacagnella Alessandro | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Grassetto = iscritto alla stagione di Lega