Rankings Overview
Come da regolamento, nel totale dei punti sono conteggiati solo i migliori 11 risultati su 13 tappe.
Nota: questa classifica non è ufficiale per la determinazione dei finalisti di Forlì. Fare riferimento alla classifica interna del Magic Store.
| # | Nome | Punti | T. 1 | T. 2 | T. 3 | T. 4 | T. 5 | T. 6 | T. 7 | T. 8 | T. 9 | T. 10 | T. 11 | T. 12 | T. 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ 9 | Verità Mattia | 20 | 9 | 11 | |||||||||||
| 2 ▼ 1 | Limongiello Lorenzo | 19 | 13 | 6 | |||||||||||
| 3 ▲ 6 | Servadei Sebastiano | 18 | 9 | 9 | |||||||||||
| 4 ▲ 16 | Viroli Samuel | 15 | 6 | 9 | |||||||||||
| 5 ▲ 2 | Masutti Stefano | 15 | 9 | 6 | |||||||||||
| 6 ▲ 18 | Ciuffolini Luca | 12 | 3 | 9 | |||||||||||
| 7 ▲ 6 | Bachiorri Lorenzo | 12 | 6 | 6 | |||||||||||
| 8 ▼ 6 | Zoppi Jacopo | 11 | 11 | - | |||||||||||
| 9 ▼ 6 | Alvisi Samuele | 10 | 10 | - | |||||||||||
| 10 ▲ 11 | Furani Matteo | 10 | 4 | 6 | |||||||||||
| 11 ▲ 22 | Starnini Matteo | 9 | - | 9 | |||||||||||
| 12 ▼ 8 | Ferrari Massimiliano | 9 | 9 | - | |||||||||||
| 13 ▼ 8 | Foschi Francesco | 9 | 9 | - | |||||||||||
| 14 ▼ 8 | Galeotti Gregorio | 9 | 9 | - | |||||||||||
| 15 ▼ 7 | Scaringella Lucia | 9 | 9 | - | |||||||||||
| 16 ▼ 2 | Carlotti Emanuele | 9 | 6 | 3 | |||||||||||
| 17 ▲ 1 | Pazzi Francesco | 9 | 6 | 3 | |||||||||||
| 18 ▼ 7 | Biondi Simone | 7 | 7 | - | |||||||||||
| 19 ▲ 4 | Cecchini David | 7 | 3 | 4 | |||||||||||
| 20 ▼ 8 | Alvisi Federico | 6 | 6 | - | |||||||||||
| 21 ▼ 6 | Castelvetro Emanuele | 6 | 6 | - | |||||||||||
| 22 ▼ 6 | Fantini Alessandro | 6 | 6 | - | |||||||||||
| 23 ▼ 6 | Maraldi Mattia | 6 | 6 | - | |||||||||||
| 24 ▼ 5 | Tentoni Daniele | 6 | 6 | - | |||||||||||
| 25 ▲ 7 | De Blasio Gabriele | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| 26 ▼ 4 | Cascone Vincenzo | 3 | 3 | - | |||||||||||
| 27 ▼ 2 | Drudi Manuel | 3 | 3 | - | |||||||||||
| 28 ▼ 2 | Fabbri Stefania | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| 29 ▼ 2 | Lega Davide | 3 | 3 | - | |||||||||||
| 30 ▼ 2 | Pasqualini Marcello | 3 | 3 | - | |||||||||||
| 31 ▼ 2 | Ravagli Nicky | 3 | 3 | - | |||||||||||
| 32 ▼ 2 | Romagnoli Fabio | 3 | 3 | - | |||||||||||
| 33 ▼ 2 | Sbraci Luca | 3 | 3 | - |
Grassetto = iscritto alla stagione di Lega